Parhaat liukulumikengät
Liukulumikengät ovat kätevät lumisessa luonnossa liikkuessa. Lue vinkkimme valintaan sekä vertailu suosituista malleista.
4 kommenttiaTSL Highlander Adjust Boa -lumikengät ovat hyvä valinta vaativalle lumikenkäilijälle.
Siteen Boa-kiristys on helppokäyttöinen ja kiristys onnistuu paksutkin kintaat kädessä. Pohjan rouhea muotoilu jäärautoineen pitää kaikkein liukkaimmilla alustoilla. Lisäksi sopivasti joustava runko soveltuu erilaisiin maaston muotoihin lisäten mukavuutta ja pitoa.
TSL Highlander Adjust Boa on saatavilla kolmessa eri koossa. Mukana tulee kantokassi, kuten muidenkin TSL-lumikenkien.
Käyttäjän paino | 50 - 120 kg |
---|---|
Kengän koko | 39 - 47 |
Ulkomitat | 57 × 21 cm |
Rungon materiaali | Komposiitti |
Kannen materiaali | Komposiitti |
Kantakoroke | |
Paino | 1860 g |
Tuotemerkki | TSL |
Vertailu | TSL lumikengät |
Lisätty: 10.11.2021
Löydä halvin hinta.
Kauppa | Hinta € | Siirry kauppaan |
---|---|---|
Partioaitta | 299,00 | Kauppaan |
Bergfreunde | 289,95 | Kauppaan |
Tuote | TSL Highlander Adjust Boa M | TSL Highlander Adjust Boa S | TSL Highlander Adjust Boa L | TSL Symbioz Adjust Boa L |
---|---|---|---|---|
Käyttäjän paino | 50 - 120 kg | 30 - 80 kg | 70 - 140 kg | 70 - 140 kg |
Kengän koko | 39 - 47 | 37 - 44 | 41 - 50 | 41 - 50 |
Ulkomitat | 57 × 21 cm | 52 × 19 cm | 67 × 22,5 cm | 69 × 22,5 cm |
Rungon materiaali | Komposiitti | Komposiitti | Komposiitti | Hyperflex |
Kannen materiaali | Komposiitti | Komposiitti | Komposiitti | Hyperflex |
Joustava runko | ||||
Kantakoroke | ||||
Paino | 1860 g | 1780 g | 1960 g | 2110 g |
Hintavertailu |
Tuotteesta TSL Highlander Adjust Boa M ei vielä ole kirjoitettu kokemuksia.