Paras otsalamppu
Millainen on hyvä otsalamppu? Lue mitä ottaa huomioon valinnassa sekä esittelymme parhaista vaihtoehdoista erilaisiin tarpeisiin.
Ei kommenttejaNäppärä ja kevyt otsalamppu esimerkiksi retkeilyyn. USB-ladattava akku tekee tästä sopivan myös vaelluksille, kun lamppua voi tarvittaessa ladata virtapankilla.
200 luumenin maksimivaloteho riittää mainiosti rauhallisempiin lajeihin, ja esimerkiksi juoksuun.
35 grammainen otsalamppu on hyvä vaihtoehto myös kevytretkeilyyn. Pienen kokonsa ansiosta helppo ottaa varalta mukaan vaikkapa syysiltojen ulkoiluihin.
Saatavilla kolmessa eri värissä.
Max. luumenia | 200 |
---|---|
Valotehot | 3 |
Akku | 680 mAh Li-ion |
IP-luokitus | IPX4 |
Näppäinlukko | |
Ladattava | |
Punainen valo -asetus | |
Paino sisältää akun | |
Paino | 35 g |
Tuotemerkki | Petzl |
Vertailu | Petzl otsalamput |
Lisätty: 10.01.2022
Löydä halvin hinta.
Kauppa | Hinta € | Siirry kauppaan |
---|---|---|
Partioaitta | 49,95 | Kauppaan |
Bergfreunde | 49,95 | Kauppaan |
Scandinavian Outdoor | 49,90 | Kauppaan |
Outnorth | 39,00 | Kauppaan |
TrekkInn | 37,49 | Kauppaan |
Tuote | Petzl Bindi | Fenix HM75R Superraptor 3 | Black Diamond Spot 400-R | Petzl Nao RL | Nitecore NU25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. luumenia | 200 | 1600 | 400 | 1500 | 400 |
Valotehot | 3 | 15 | 3 | 6 | 8 |
Akku | 680 mAh Li-ion | 1×18650 / 2×CR123A | 1500 mAh Li-ion | 3200 mAh Li-ion | 650 mAh Li-ion |
IP-luokitus | IPX4 | IP68 | IP67 | IPX4 | IP66 |
Näppäinlukko | |||||
Ladattava | |||||
Punainen valo -asetus | |||||
Paino sisältää akun | |||||
Paino | 35 g | 172 ,6 g | 73 g | 145 g | 56 g |
Hintavertailu |
Tuotteesta Petzl Bindi ei vielä ole kirjoitettu kokemuksia.